**文章
HCHT40型数字存储示波器
HCHT40型数字存储示波器
产品简介型号 | HCHT40 |
带宽 | 40MHz |
通道 | 2 |
实时采样率 | 500MS/s |
上升时间 | <8.8ns |
水平刻度范围 | 10ns-50s/div |
显示 | STN黑白液晶屏 |
输入耦合 | DC、AC或GND |
输入阻抗 | 16pF±3pF时,1MΩ±2﹪ |
灵敏度 | 2mV-5V/div |
分辩率 | 8 bits |
可选模拟带宽限制 | 20MHz |
触发源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC Line |
触发类型 | 边沿、视频、脉宽 |
记录长度 | 每通道2048个取样 |
自动测量 | 平均值、峰峰值、**值、值、值、上升沿、下降沿、正脉宽、负脉宽、频率、周期 |
存储 | 10组波形、10组设置 |
其它功能 | 带有毫伏表、频率计 |
外形尺寸 | 153mm×320mm×98mm |
重量 | 净重:1.8kg 毛重:2.6kg |
北京中慧天诚有限公司
联系电话:010-59488880/59449157
邮 箱:bjzhtc@yahoo.com.cn
网 址:www.centrwin.com
www.59488880.com
www.zhonghuitc.com
www.zhonghuibj.com