**文章
HC1350A型便携式数显噪音计/声计
HC1350A型便携式数显噪音计/声计
产品简介测量范围: | 35dB-130dB |
频率范围: | 31.5Hz-8KHz |
动态范围: | 65dB |
分辨率: | 0.1dB |
度: | ±2dB |
取样率: | 2次/秒 |
测量频率计权: | A频率计权和C频率计权 |
测量档位: | Lo档:35-100dB低档位测量 Hi档:65-130dB位测量 |
反应速率档位: | S档:适用于噪音值变化大的,约每1秒抓取测量值 F档:适用于噪音值变化小的,约每0.125秒抓取测量值 |
输出信号: | AC=0.65Vrms/每范围档,输出阻抗≤600Ω DC=10mV/dB,输出阻抗≤100Ω |
输出信号类型: | 双声道耳机插座输出类比信号 |
显示: | 31/2液晶显示 |
校正: | 内部94.0dB校正 |
测量值锁定: | 噪音值锁定 |
操作高度: | 2000公尺以下 |
操作温度: | 0℃-40℃ |
操作湿度: | 10%RH-90%RH |
外形尺寸: | 240mm (L) x68mm (W) x 25mm (H) |
重量: | ≈210克(含电池) |
附件: | *风罩、调试批、9V电池、使用说明书 |
北京中慧天诚有限公司
联系电话:010-59488880/59449157
邮 箱:bjzhtc@yahoo.com.cn
网 址:www.centrwin.com
www.59488880.com
www.zhonghuitc.com
www.zhonghuibj.com